شقق للإيجار في ראש העין
حسب 133 شقة للإيجار نُشرت في ראש העין في آخر 30 يوماً، منها 31 هذا الأسبوع. نصف الشقق هنا أُزيلت خلال 11 أيام.
كم تكلف الشقة، حسب الغرف
| الغرف | الوسيط | الشقق |
|---|---|---|
| 1 | ₪3,500 | 11 |
| 2 | ₪4,100 | 27 |
| 3 | ₪5,500 | 40 |
| 4 | ₪6,700 | 34 |
| 5+ | ₪7,500 | 20 |
3 غرف، حسب الحي
| الحي | الوسيط | الشقق |
|---|---|---|
| רמב"ם | ₪4,650 | 6 |
| אביב | ₪5,100 | 6 |
| נווה אפק | ₪5,480 | 8 |
| פסגות אפק | ₪6,100 | 7 |
أحدث الشقق
الوسيط هو السعر المطلوب الأوسط في الإعلانات، قبل الأرنونا ورسوم البناية والفواتير.
استلم كل شقة جديدة في ראש העין على تيليغرام لحظة نشرها